Nel prossimo futuro i sistemi a concentrazione solare saranno utilizzati per:
- Numero di votanti
 - 23
 - Primo voto
 - Lunedì 09 Ottobre 2006 13:01
 - Ultimo voto
 - Lunedì 25 Agosto 2025 17:53
 
Nel prossimo futuro i sistemi a concentrazione solare saranno utilizzati per:
| Hits | Percentuale | Graph | 
|---|---|---|
| Cogenerazione solare calore e energia | ||
| 7 | 30.4% | |
| Produrre energia elettrica attraverso macchine termiche | ||
| 6 | 26.1% | |
| Produrre acqua calda | ||
| 3 | 13% | |
| Poco o nulla perchè non incentivati | ||
| 3 | 13% | |
| Poco o per nulla perchè non conosciuti | ||
| 2 | 8.7% | |
| Fotovoltaico a concentrazione | ||
| 1 | 4.3% | |
| Altro | ||
| 1 | 4.3% | |
| Cucina solare | ||
| 0 | 0% | |
				




 Nel prossimo futuro i sistemi a concentrazione solare saranno utilizzati per: