Nel prossimo futuro i sistemi a concentrazione solare saranno utilizzati per:
- Cantidad de votantes
- 23
- Primer voto
- Lunes, 09 de Octubre de 2006 13:01
- Último voto
- Lunes, 25 de Agosto de 2025 17:53
Nel prossimo futuro i sistemi a concentrazione solare saranno utilizzati per:
| Veces visto | Porcentaje | Gráfico |
|---|---|---|
| Cogenerazione solare calore e energia | ||
| 7 | 30.4% | |
| Produrre energia elettrica attraverso macchine termiche | ||
| 6 | 26.1% | |
| Produrre acqua calda | ||
| 3 | 13% | |
| Poco o nulla perchè non incentivati | ||
| 3 | 13% | |
| Poco o per nulla perchè non conosciuti | ||
| 2 | 8.7% | |
| Fotovoltaico a concentrazione | ||
| 1 | 4.3% | |
| Altro | ||
| 1 | 4.3% | |
| Cucina solare | ||
| 0 | 0% | |





Nel prossimo futuro i sistemi a concentrazione solare saranno utilizzati per: